<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Записки офисной крысы &#187; статьи</title>
	<atom:link href="http://nikalab.ru/category/stati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nikalab.ru</link>
	<description>в перерывах между работой</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 19:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Чего бояться в кризис</title>
		<link>http://nikalab.ru/chego-boyatsya-v-krizis/</link>
		<comments>http://nikalab.ru/chego-boyatsya-v-krizis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 09:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikalab</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikalab.ru/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Похоже, больше всего народ боится увольнений, и как следствие, потери источника доходов. Людей можно понять. Уже сейчас есть факты, что некоторые компании уволили существенную часть своего персонала. Самое массовое увольнение, известное мне, (кстати, особо его не офишировали), было в компании Опин (строительство). По некоторым данным, уволили более половины компании.
Многие аналитики сходятся на том, что сейчас [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nikalab.ru/chego-boyatsya-v-krizis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пару слов про интернет в москве</title>
		<link>http://nikalab.ru/paru-slov-pro-internet-v-moskve/</link>
		<comments>http://nikalab.ru/paru-slov-pro-internet-v-moskve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 15:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikalab</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikalab.ru/paru-slov-pro-internet-v-moskve/</guid>
		<description><![CDATA[В Москве я живу недавно, но за это время успел &#8220;распробывать&#8221; почти всех крупных провайдеров:
•	Корбина
•	Акадо
•	Стрим
•	Qwerty
Не имел опыта общения только с Qwerty. А вот про остальные есть что сказать.

Начну с Корбины. Интернет у нее самый быстрый &#8211; 100 мегабит даже для москвы круто. Плюс &#8211; большая локальная сеть. Но, к сожалению, Корбина есть не во всех [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nikalab.ru/paru-slov-pro-internet-v-moskve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда компьютеры были большими</title>
		<link>http://nikalab.ru/kogda-kompyuteryi-byili-bolshimi/</link>
		<comments>http://nikalab.ru/kogda-kompyuteryi-byili-bolshimi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 09:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikalab</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikalab.ru/kogda-kompyuteryi-byili-bolshimi/</guid>
		<description><![CDATA[В первые я столкнулся с ПК где-то в 14 лет. Тогда это были персоналки с процессорами Intel 286, всякие  спектрумы и т.д. Всё было большое и медленное :)
У моего друга папа был академик, и как то умудрился раздобыть &#8220;двушку&#8221; домой. Мы целыми днями рубились в простенькие игры, которые притаскивали на 5&#8243; дискетах. Сидирома не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nikalab.ru/kogda-kompyuteryi-byili-bolshimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valuehost, отношение к клиентам и домены .com</title>
		<link>http://nikalab.ru/valuehost-otnoshenie-k-klientam-i-domenyi-com/</link>
		<comments>http://nikalab.ru/valuehost-otnoshenie-k-klientam-i-domenyi-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 09:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikalab</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikalab.ru/valuehost-otnoshenie-k-klientam-i-domenyi-com/</guid>
		<description><![CDATA[Один мой знакомый имел несчастье зарегистрировать домен com через Valuehost. Что бы понимать, что это за хостер, можно почитать вот здесь:
http://sopov.ru/pj/valuehost/ 
Так вот, домен был в зоне .com По вине Valuehost, была задержка в продлении домена, из-за чего сайт (между прочим, интернет-магазин), простаивал 3 недели и сделать ничего было нельзя (по словам техподдержки Валуйхоста). Дело еще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nikalab.ru/valuehost-otnoshenie-k-klientam-i-domenyi-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конечная цель (статья из майской Компьютерры)</title>
		<link>http://nikalab.ru/konechnaya-tsel-statya-iz-mayskoy-kompyuterryi/</link>
		<comments>http://nikalab.ru/konechnaya-tsel-statya-iz-mayskoy-kompyuterryi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 18:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikalab</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikalab.ru/konechnaya-tsel-statya-iz-mayskoy-kompyuterryi/</guid>
		<description><![CDATA[С выводами в конце статьи я не согласен, но в целом &#8211; она очень интересная и краткая.
Автор: Василий Щепетнев
Опубликовано в журнале "Компьютерра" ©17 от 11 мая 2007 года
Однажды у какого-то естествоиспытателя я прочитал: шимпанзе для поддержания бренного тела хватает двух часов в сутки. За это время обезьяна находит плоды и коренья, съедает их, а остальное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nikalab.ru/konechnaya-tsel-statya-iz-mayskoy-kompyuterryi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аудитория и трафик</title>
		<link>http://nikalab.ru/auditoriya-i-trafik/</link>
		<comments>http://nikalab.ru/auditoriya-i-trafik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikalab</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikalab.ru/auditoriya-i-trafik/</guid>
		<description><![CDATA[В этой заметке больше вопросов, чем ответов. Понятия трафик, аудитория &#8211; знакомы всем. Но кто-нибудь пытался представить себе, что за поток людей стоит за обоими понятиями?
Сейчас очень многие товарищи &#8220;работают с трафиком&#8221;. А что это такое? А вот ты был ли трафиком для кого-нибудь?
Странный такой поток людей, неосознанный, прям движение коллективного бессознательного.  Понятно, что можно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nikalab.ru/auditoriya-i-trafik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Об уме вообще, о русском уме в частности</title>
		<link>http://nikalab.ru/ob-ume-voobsche-o-russkom-ume-v-chastnosti/</link>
		<comments>http://nikalab.ru/ob-ume-voobsche-o-russkom-ume-v-chastnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 18:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikalab</dc:creator>
				<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikalab.ru/ob-ume-voobsche-o-russkom-ume-v-chastnosti/</guid>
		<description><![CDATA[Статья великого русского ученого Иван Петровича Павлова. Да-да, того самого, который собачек мучал. Жаль, что только это вспоминается.
Мотив моей лекции &#8211; это выполнение одной великой заповеди, завещанной классическим миром последующему человечеству. Эта заповедь &#8211; истинна, как сама действительность, и вместе с тем всеобъемлюща. Она захватывает все в жизни человека, начиная от самых маленьких забавных случаев [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nikalab.ru/ob-ume-voobsche-o-russkom-ume-v-chastnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Здоровье и компьютеры 1</title>
		<link>http://nikalab.ru/zdorove-i-kompyuteryi-1/</link>
		<comments>http://nikalab.ru/zdorove-i-kompyuteryi-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 07:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nikalab</dc:creator>
				<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nikalab.ru/zdorove-i-kompyuteryi-1/</guid>
		<description><![CDATA[Хочу сказать несколько слов о поддержании здоровья человека, сидящего за компьютером. Работа за клавиатурой, это, конечно, не шахтером, но некоторые части тела страдают весьма значительно. 
Глаза
В основном это происходит из-за перенапряжения &#8211; слишком мелкие объекты. Банально плохо видно. И еще, фокусировка все время на одном и том же расстоянии.
Что можно сделать:

Переводить глаза с экрана на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nikalab.ru/zdorove-i-kompyuteryi-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
